Большой выбор деревьев лиственных пород в Астраханском питомнике по ул. Ильменная 3 в п. Садовое, Приволжского района Астраханской области и в Торговом центре на ул. Рыбинской 7Б в г. Астрахани.
В наличии:
| Деревья лиственных пород ОКС | Высота | |
| Акация белая | 2,5-3,0 | |
| Береза бородавчатая | 1,5-2,0 | |
| Береза бородавчатая | 2,0-2,5 | |
| Боярышник мягковатый | 1,5-2,0 | |
| Боярышник обыкновенный | 2,0-2,5 | |
| Катальпа бигнониевидная | 2,0-2,5 | |
| Клен ложноплатановый (Явор) | 2,0-2,5 | |
| Клен сахаристый | 2,0-2,5 | |
| Клён татарский | 2,0-2,5 | |
| Клен ясенелистный | 2,0-2,5 | |
| Липа крупнолистная | 1,5-2,0 | |
| Рябина лопастная (Берека) | 1,8-2,0 | |
| Рябина промежуточная (Кавказская) | 1,8-2,0 | |
| Тополь пирамидальный (б\пуха) | 1,5-2,0 | |
| Черемуха поздняя | 1,5-1,8 | |
| Деревья лиственных пород (с комом земли) | ||
| Акация белая | 3,0-3,5 | |
| Берёза бородавчатая | 2,5-3,0 | |
| Катальпа бигнониевидная | 2,0-2,5 | |
| Катальпа бигнониевидная | 2,5-3,0 | |
| Клен остролистный | 2,0-3,0 | |
| Липа крупнолистная | 2,5-3,0 | |
| Липа крупнолистная | 3,0-3,5 | |
| Липа крупнолистная | 3,0-3,5 | |
| Липа крупнолистная ф. кустовая | 1,5-2,0 | |
| Липа крупнолистная ф. кустовая | 2,0-2,5 | |
| Черёмуха поздняя | 2,0-2,5 | |
| Черёмуха поздняя | 2,5-3,0 | |
| Черёмуха обыкновенная | 2,5-3,0 | |
| Привитые штамбовые формы (с комом) | ||
| Акация шаровидная | 2,0-2,5 | |
| Слива растопыренная » Писсарди « | 2,0-2,5 | |
| Клен остролистный ф. шаровидная | 1,8-2,0 | |
| Клен ясенелистный » Фламинго « | 1,8-2,0 | |
| Шелковица плакучая | 1,5-1,8 | |
| Кустарники лиственных пород ОКС | ||
| Айва японская( хеномелес ) | 0,5-0,8 | |
| Айва японская( хеномелес ) | 0,8-1,0 | |
| Арония черноплодная | 0,6-0,8 | |
| Арония черноплодная | 0,8-1,0 | |
| Арония черноплодная | 1,0-1,3 | |
| Барбарис обыкновенный | 0,6-1,0 | |
| Барбарис Тунберга | 0,4-0,6 | |
| Барбарис Тунберга»ERECTA» | 0,5-0,8 | |
| Барбарис Тунберга»ERECTA» | 0,7-1,0 | |
| Барбарис Тунберга»Green Carpet» (диаметр 0,6м.) | 0,3-0,5 | |
| Бересклет Форчуна | 0,2-0,3 | |
| Бирючина обыкновенная | 0,5-0,6 | |
| Бирючина обыкновенная | 1,0-1,2 | |
| Бирючина обыкновенная | 1,2-1,5 | |
| Бирючина обыкновенная пёстролистная | 0,8-1,2 | |
| Гибискус сирийский | 0,8-1,0 | |
| Гибискус сирийский | 1,0-1,3 | |
| Дерен белый»Aurea» | 0,3-0,5 | |
| Дерен белый»Aurea» | 0,5-0,8 | |
| Дейция шершавая | 0,8-1,0 | |
| Дейция шершавая | 1,0-1,3 | |
| Ива шаровидная | 0,8-1,0 | |
| Ива шаровидная | 1,0-1,3 | |
| Ирга | 1,0-1,2 | |
| Калина бульданеж | 0,8-1,0 | |
| Калина гордовина | 0,8-1,0 | |
| Калина гордовина | 1,0-1,3 | |
| Калина обыкновенная | 1,0-1,3 | |
| Калина обыкновенная | 1,3-1,5 | |
| Кариоптерис кландоненский пестролистный | 0,3-0,5 | |
| Кариоптерис кландоненский пестролистный | 0,5-0,8 | |
| Кизильник блестящий | 1,2-1,5 | |
| Пузыреплодник калинолистный | 1,0-1,5 | |
| Пузыреплодник калин.»Luteus» | 0,7-1,0 | |
| Пузыреплодник калин.»Luteus» | 1,0-1,3 | |
| Пузыреплодник калин.»Diablo» | 0,8-1,0 | |
| Пузыреплодник калин.»Diablo» | 1,0-1,5 | |
| Сирень обыкновенная | 1,2-1,6 | |
| Спирея Бумальда | 0,5-0,8 | |
| Спирея Ван-Гутта | 0,8-1,0 | |
| Спирея Ван-Гутта | 1,0-1,5 | |
| Спирея Генри | 0,7-1,0 | |
| Спирея японская | 1,0-1,2 | |
| Спирея японская «Little Princess» | 0,2-0,4 | |
| Спирея японская «Golden Princess» | 0,2-0,3 | |
| Спирея японская «Anthony Waterer « | 0,5-0,8 | |
| Спирея японская «Gold flame» | 0,4-0,6 | |
| Спирея японская «Gold flame» | 0,6-0,8 | |
| Спирея японская «Goldmound» | 0,5-0,8 | |
| Спирея японская»Macrophylla» | 0,5-0,7 | |
| Спирея японская»Macrophylla» | 1,0-1,3 | |
| Спирея японская » Shirobana | 0,5-0,7 | |
| Спирея японская » Crispa» | 0,6-0,8 | |
| Форзиция Лингвуд | 0,8-1,2 | |
| Форзиция свисающая | 0,6-0,8 | |
| Чубушник венечный | 0,5-1,0 | |
| Чубушник венечный аурэа | 0,4-0,7 | |
| Кустарники лиственных пород в контейнере | ||
| Астильба С5 | ||
| Барбарис Тунберга Флоренс С5 | ||
| Будлея С5 | ||
| Вейгела «Александра» С5 | ||
| Вейгела Нана Варегата С10 | ||
| Вейгела Розеа С10 | ||
| Бересклет Форчуна Эмеральд Гаети С3 | ||
| Бересклет Форчуна Эмеральд Голд С3 | ||
| Гибискус сирийский Блю шифон С4 | ||
| Гибискус сирийский Пинк шифон С4 | ||
| Гибискус травянистый С4 | ||
| Гортензия кропнолистная Розе Букет С10 | ||
| Гортензия Блю букет С10 | ||
| Гортензия метельчатая Пинк Диамонд С4 | ||
| Гортензия метельчатая Пинк Леди С4 | ||
| Гортензия метельчатая Сильвер Доллар С4 | ||
| Дерен Элегантисимо С10 | ||
| Магнолия Бетти С5 | ||
| Лаванда узколистная С2 | ||
| Пираканта С3 | ||
| Рододендрон японский «Гейша Оранж» С5 | ||
| Сирень «Знамя Ленина» С5 | ||
| Сирень «Палибин» С5 | ||
| Скумпия кожевенная Роял Перпл С10 | ||
| Спирея серая грефшейм С10 | ||
| Спирея японская «Голд Принцесс» С2 | ||
| Спирея японская «Голд Принцесс» С5 | ||
| Спирея японская «Литл Принцесс» С2 | ||
| Спирея японская «Литл Принцесс» С5 |


