Большой выбор декоративных кустарников в Астраханском питомнике по ул. Ильменная 3 в п. Садовое, Приволжского района Астраханской области и в Торговом центре на ул. Рыбинской 7Б в г. Астрахани.
В наличии:
| Наименование | Высота (м) | |
| Ель колючая форма зелёная | 1,0-1,3 | |
| Ель колючая форма зелёная | 1,3-1,5 | |
| Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,3-1,5 | |
| Ель колючая форма зелёная | 1,5-1,8 | |
| Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,5-1,8 | |
| Ель колючая форма зелёная | 1,8-2,0 | |
| Ель колючая форма серебристая,голубая | 1,8-2,0 | |
| Ель колючая форма зелёная | 2,0-2,3 | |
| Ель колючая форма серебристая,голубая | 2,0-2,3 | |
| Ель колючая форма серебристая,голубая С10 | ||
| Ель колючая форма зелёная С10 | ||
| Ель обыкновенная подушковидная | d0,5-0,7 | |
| Ель обыкновенная подушковидная | d0,7-1,0 | |
| Ель Коника С10 | ||
| Сосна Веймутова | 1,3-1,5 | |
| Сосна Веймутова | 1,5-1,8 | |
| Сосна крымская | 1,3-1,5 | |
| Сосна крымская С10 | ||
| Сосна черная | 1,3-1,5 | |
| Сосна горная «Мугус» С10 | ||
| Сосна черная «Орегон» на штамбе С10 | ||
| Сосна черная «Орегон» на штамбе С15 | ||
| Сосна горная «Пумилио» С10 | ||
| Сосна черная «Грин Тауер» С10 | ||
| Самшит | 0,2-0,4 | |
| Туя восточная компактная | 0,8-1,0 | |
| Туя восточная компактная | 1,0-1,30 | |
| Туя восточная «Нана» | 0,6-0,8 | |
| Туя западная Смарагд (ком) | 0,8-1,0 | |
| Туя западная Смарагд С7.5 | ||
| Туя западная Смарагд С10 | ||
| Туя западная Смарагд Голд С10 | ||
| Туя западная колоновидная»Колумна» | 1,3-1,5 | |
| Туя западная колоновидная»Колумна» | 1,5-1,8 | |
| Туя западная колоновидная»Колумна» | 1,8-2,0 | |
| Туя западная колоновидная»Колумна» | 2,0-2,3 | |
| Туя западная колоновидная»Колумна» С10 | ||
| Туя западная вересковидная | 0,8-1,0 | |
| Туя западная вересковидная | 1,0-1,3 | |
| Туя западная вересковидная | 1,3-1,5 | |
| Туя западная вересковидная золотистая | 0,3-0,5 | |
| Туя западная «Корник» | 0,8-1,2 | |
| Туя западная «Еллоу Риббон» | 1,5-1,8 | |
| Туя западная «Еллоу Риббон» | 1,8-2,2 | |
| Туя западная шаровидная «Глобоза» | 0,4-0,6 | |
| Туя западная карликовая шаровидная «Нана» | 0,3-0,4 | |
| Туя западная карликовая шаровидная «Тедди» | 0,3-0,5 | |
| Туя западная «Фрисландия» | 1,3-1,5 | |
| Туя западная «Фрисландия» | 1,5-1,8 | |
| Туя западная «Говея» | 1,0-1,3 | |
| Туя западная «Говея» | 1,3-1,5 | |
| Туя западная «Говея» | 1,5-1,8 | |
| Туя западная «Вареана» | 0,8-1,1 | |
| Туя западная «Вареана» | 1,1-1,3 | |
| Туя западная «Вареана» | 1,3-1,6 | |
| Туя западная «Эльвангера» | 0,9-1,2 | |
| Туя западная «Эльвангера» | 1,2-1,5 | |
| Туя западная белокончиковая «Альба» | 0,5-0,8 | |
| Туя западная белокончиковая «Альба» | 0,8-1,1 | |
| Туя западная белокончиковая «Альба» | 1,5-1,7 | |
| Туя западная «Даника»С10 | ||
| Туя западная «Даника голд»С10 | ||
| Туя западная золотистокончиковая | 1,0-1,5 | |
| Туя западная золотистокончиковая | 1,5-2,0 | |
| Тис колоновидный | 0,6-0,8 | |
| Туя складчатая | 1,3-1,5 | |
| Туя складчатая | 1,5-1,8 | |
| Диаметр | ||
| Можжевельник казацкий стелющийся | 0,6-1,0 | |
| Можжевельник казацкий стелющийся | 1,0-1,3 | |
| Можжевельник казацкий стелющийся | 1,3-1,5 | |
| Можжевельник казацкий стелющийся «Глаука» | 0,6-1,0 | |
| Можжевельник казацкий стелющийся «Глаука» | 1,0-1,3 | |
| Можжевельник казацкий стелющийся тамариксолистный | 0,4-0,6 | |
| Можжевельник казацкий стелющийся тамариксолистный | 0,6-0,8 | |
| Можжевельник казацкий стелющийся тамариксолистный | 0,8-1,0 | |
| Можжевельник казацкий стелющийся баксанский | 0,8-1,2 | |
| Можжевельник Даурский стелющийся | 0,6-0,8 | |
| Можжевельник чешуйчатый «Блю карпет» | 1,0-1,3 | |
| Можжевельник чешуйчатый «Блю карпет» | 1,3-1,6 | |
| Можжевельник чешуйчатый «Блю стар» С3 | ||
| Можжевельник чешуйчатый «Блю стар» С10 | ||
| Можжевельник чешуйчатый «Грин карпет» | 0,5-0,7 | |
| Можжевельник чешуйчатый «Мейри» | 1,0-1,3 | |
| Можжевельник горизонтальный «Блю Чип» | 0,5-0,7 | |
| Можжевельник средний «Олд Голд» | 0,6-1,0 | |
| Можжевельник сибирский чашевидный | 0,8-1,0 | |
| Можжевельник обыкновенный колоновидный | 1,5-1,8 | |
| Можжевельник китайский «Стрикта» | 0,5-0,7 | |
| Можжевельник виргинский | 1,5-1,8 | |
| Туя западная колоновидная ф. штамбовая | 1,0-1,5 | |
| Туя западная колоновидная ф. штамбовая | 1,5-1,8 | |
| Туя западная колоновидная ф.»пирамида» | 0,9-1,3 | |
| Туя западная колоновидная ф. 2-х уровней | 1,0-1,5 | |
| Туя западная колоновидная ф. 2-х уровней | 1,5-1,8 | |
| Туя западная вересковидная ф. шаровидная | 0,4-0,6 | |
| Туя западная вересковидная ф. «пирамида» | 0,9-1,2 | |
| Туя западная «Фрисландия» ф. штамбовая | 1,8-2,0 | |
| Туя западная «Фрисландия» ф. шаровидная | d0,6-0,8 | |
| Туя западная «Вареана» ф.шаровидная | d0,5-0,7 | |
| Можжевельник виргинский ф. шаровидная | d0,6-0,7 | |
| Можжевельник виргинский ф. штамбовая | 1,3-1,5 | |
| Можжевельник виргинский ф. штамбовая | 1,5-1,7 | |
| Можжевельник виргинский ф. пирамида | 1,0-1,3 | |
| Можжевельник виргинский ф. топиари | 1,0-1,7 |


